Стоимость обслуживания в Тюмень, Рощино, Терминал VIP зал (Внутр.),руб. |
||||
Пассажиров на рейсе | Базовый тариф | Срочный тариф | ||
---|---|---|---|---|
Вылет | Прилет | Вылет | Прилет | |
1 взрослый | 17500 | 8400 | 17500 | 8400 |
2 взрослых | 17500 | 8400 | 17500 | 8400 |
3 взрослых и более | 17500 | 8400 | 17500 | 8400 |
Ребёнок до 12 лет | 50% | 50% | 50% | 50% |
Младенец до 2 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость обслуживания с 01-01-2025 00:00 | ||||
Пассажиров на рейсе | Базовый тариф | Срочный тариф | ||
---|---|---|---|---|
Вылет | Прилет | Вылет | Прилет | |
1 взрослый | 20370 | 9170 | 20370 | 9170 |
2 взрослых | 20370 | 9170 | 20370 | 9170 |
3 взрослых и более | 20370 | 9170 | 20370 | 9170 |
Ребёнок до 12 лет | 50% | 50% | 50% | 50% |
Младенец до 2 лет | 0% | 0% | 0% | 0% |
Бизнес-зал расположен на первом этаже левого крыла пассажирского терминала аэропорта.