Стоимость обслуживания в Кемерово, терминал VIP зал Зал повышенной комфортности (Внутр.),руб. |
||||
Пассажиров на рейсе | Базовый тариф | Срочный тариф | ||
---|---|---|---|---|
Вылет | Прилет | Вылет | Прилет | |
1 взрослый | 14050 | 7170 | 14050 | 7170 |
2 взрослых | 14050 | 7170 | 14050 | 7170 |
3 взрослых и более | 14050 | 7170 | 14050 | 7170 |
Ребёнок до 12 лет | 50% | 50% | 50% | 50% |
Младенец до 2 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость обслуживания с 01-01-2025 00:00 | ||||
Пассажиров на рейсе | Базовый тариф | Срочный тариф | ||
---|---|---|---|---|
Вылет | Прилет | Вылет | Прилет | |
1 взрослый | 15260 | 7790 | 15260 | 7790 |
2 взрослых | 15260 | 7790 | 15260 | 7790 |
3 взрослых и более | 15260 | 7790 | 15260 | 7790 |
Ребёнок до 12 лет | 100% | 100% | 100% | 100% |
Младенец до 2 лет | 0% | 0% | 0% | 0% |
Комфорт пасс включен для данного зала
VIP-зал находится на 2 этаже внутренних авиалиний, в правом крыле здания "старого" аэровокзала, которое расположено напротив нового терминала. Есть отдельный вход в торце здания, вывеска "VIP".
Нахождение в VIP зале не более 5 часов.
Услуги VIP-зала: